服務(wù)熱線
快接流量計(jì)是基于法拉第電磁感應(yīng)定律??煅b卡箍型流量計(jì) 的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極延管徑方向穿通管壁固定在測(cè)量管上。
快接流量計(jì)價(jià)格特點(diǎn)
1. 適用多種介質(zhì)
2. 測(cè)量準(zhǔn)確度高
3. 安裝直管段要求低
4. 可靠性好
5. 維修率低
6. 具有核心處理器
快接流量計(jì)價(jià)格技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN200 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | |
精度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊訂制zui高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對(duì)溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
快接流量計(jì)價(jià)格安裝注意:
1.流量傳感器應(yīng)安裝在一個(gè)堅(jiān)固的基礎(chǔ)上。如墻面、地面或?qū)iT的基礎(chǔ)。
2.如果在高振動(dòng)環(huán)境使用,應(yīng)注意對(duì)基礎(chǔ)的振動(dòng)吸收,而且傳感器進(jìn)出口與管道之間應(yīng)用柔性管道連接;較大口徑的流量計(jì)直接安裝在工藝管道上,應(yīng)用管卡和支撐物將流量計(jì)牢牢地固定。
3.為保證使用時(shí)流量傳感器內(nèi)不會(huì)存積氣體或液體殘值,對(duì)于彎管型流量計(jì),測(cè)量液體,彎管應(yīng)朝下,測(cè)量氣體時(shí),彎管應(yīng)朝上。
4.測(cè)量漿液或排放液時(shí),應(yīng)將傳感器安裝在垂直管道,流向由下而上。對(duì)于直管型流量計(jì),水平安裝時(shí)應(yīng)避免安裝在zui高點(diǎn)上,以免氣團(tuán)存積。